首页 > IPO专题 > 正文

“问题股”的操作小技巧有哪些?问题股有哪些股票?

时间:2022-12-07 09:10:56 来源:财报分析网

sz002009 天奇股份 -4.00% 10.320 -0.43 10.31 10.32 203365.33 22025.80 11.00 10.75 11.40 9.71

sz002033 丽江旅游 -5.22% 12.520 -0.69 12.52 12.53 49217.85 6504.87 13.21 13.21 13.55 12.28

sz031006 中兴ZXC1 -7.76% 9.999 -0.84 10.00 10.00 378122.92 39493.36 10.88 10.84 10.94 9.69

sz115003 中兴债1 0.10% 90.190 0.09 89.93 90.19 2.28 2.06 90.20 90.10 90.43 89.89

sz200413 宝 石B -5.00% 1.710 -0.09 1.71 1.72 8605.99 149.92 1.78 1.80 1.81 1.63

sz200512 闽灿坤B -4.50% 1.060 -0.05 1.06 1.07 38443.85 417.14 1.09 1.11 1.13 1.03

sz200596 古井贡B -4.16% 3.920 -0.17 3.91 3.92 10142.81 409.07 4.05 4.09 4.19 3.81

sh600093 禾嘉股份 -7.79% 6.870 -0.58 6.85 6.87 323228.07 23701.60 7.39 7.45 7.60 6.71

sh600101 明星电力 -2.79% 5.220 -0.15 5.22 5.23 76533.84 4122.19 5.37 5.37 5.54 5.10

sh600185 海星科技 -10.00% 5.400 -0.60 0.00 5.40 172448.49 9669.73 6.02 6.00 6.04 5.40

sh600311 荣华实业 -4.68% 7.940 -0.39 7.92 7.94 1042227.44 88024.11 8.68 8.33 8.98 7.58

sh600516 方大炭素 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.09 0.00 0.00

sh600556 *ST北生 5.04% 3.540 0.17 3.54 0.00 1811.53 64.13 3.54 3.37 3.54 3.54

sh600656 ST方源 -5.07% 4.310 -0.23 0.00 4.31 61628.50 2734.05 4.52 4.54 4.59 4.31

sh600671 天目药业 -8.84% 6.290 -0.61 6.30 6.31 27439.03 1820.96 6.79 6.90 6.97 6.21

sh600687 华盛达 -7.03% 5.820 -0.44 5.81 5.82 52408.16 3245.43 6.33 6.26 6.40 5.72

sh600703 三安光电 -9.98% 18.040 -2.00 0.00 18.04 59204.53 11163.41 19.99 20.04 20.29 18.04

sh600751 S*ST天海 -3.20% 3.930 -0.13 3.92 3.93 21952.94 886.62 4.09 4.06 4.19 3.86

sh600991 长丰汽车 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.56 0.00 0.00

sh900938 *ST天海B -4.79% 0.179 -0.00 0.00 0.18 8465.00 15.64 0.19 0.19 0.19 0.18

代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 关注

推荐阅读
x 广告
x 广告
精彩推送

Copyright   2015-2022 上市公司网版权所有  备案号:京ICP备12018864号-25   联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com